大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240590 09:50:06 | 1 2 4 |
202101240589 09:49:06 | 1 3 4 |
202101240588 09:48:06 | 2 4 5 |
202101240587 09:47:06 | 2 3 6 |
202101240586 09:46:06 | 1 4 6 |
202101240585 09:45:06 | 1 2 3 |
202101240584 09:44:06 | 2 5 6 |
202101240583 09:43:06 | 3 3 6 |
202101240582 09:42:06 | 1 2 5 |
202101240581 09:41:06 | 1 3 5 |
202101240580 09:40:06 | 1 4 6 |
202101240579 09:39:06 | 1 5 5 |
202101240578 09:38:06 | 1 5 6 |
202101240577 09:37:06 | 1 3 6 |
202101240576 09:36:06 | 1 2 6 |
202101240575 09:35:06 | 1 3 6 |
202101240574 09:34:06 | 1 3 4 |
202101240573 09:33:06 | 2 3 4 |
202101240572 09:32:06 | 2 3 6 |
202101240571 09:31:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0591-593期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 0591期 | ? | ? |
0589-591期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 0590期 | 1,2,4 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【11,23,35,55】 | 0588期 | 2,4,5 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【25,33,55,66】 | 0587期 | 2,3,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【13,14,23,55】 | 0586期 | 1,4,6 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【12,16,26,66】 | 0585期 | 1,2,3 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【22,45,55,66】 | 0584期 | 2,5,6 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【15,22,44,46】 | 0581期 | 1,3,5 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【16,25,45,66】 | 0580期 | 1,4,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【24,26,44,56】 | 0579期 | 1,5,5 | 挂 |
0576-578期 | 长牌 | 【11,12,13,26】 | 0576期 | 1,2,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【12,33,34,45】 | 0575期 | 1,3,6 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【13,22,24,44】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【16,24,45,56】 | 0573期 | 2,3,4 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【12,16,33,55】 | 0571期 | 2,4,5 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【12,13,22,46】 | 0569期 | 4,6,6 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【13,36,44,66】 | 0567期 | 3,3,6 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【13,14,44,56】 | 0566期 | 1,5,6 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【33,34,44,55】 | 0565期 | 1,3,3 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【23,46,55,66】 | 0564期 | 2,4,5 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【25,34,44,46】 | 0563期 | 1,2,3 | 挂 |
0560-562期 | 长牌 | 【24,25,26,66】 | 0560期 | 2,4,6 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【11,35,44,45】 | 0559期 | 3,3,4 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【12,13,33,46】 | 0558期 | 2,3,4 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0557期 | 1,2,5 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【35,44,55,56】 | 0556期 | 3,4,5 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【13,22,25,26】 | 0555期 | 2,4,6 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【12,13,46,56】 | 0553期 | 3,4,6 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【11,14,33,36】 | 0552期 | 1,3,5 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【15,35,46,66】 | 0551期 | 5,5,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【15,16,26,33】 | 0550期 | 1,6,6 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【16,26,33,55】 | 0549期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |